Tabela: Referentne vrednosti najčešće ispitivanih biohemijskihparametara
| Parametar | Referentna vrednost | Jedinica |
| Glukoza | 3.6 – 5.8 | mmol/L |
| Urea | 2.5 – 6.1 | mmol/L |
| Kreatinin | 44 – 106 | μmol/L |
| Mokraćna kiselina (urat) | 149 – 446 | μmol/L |
| Bilirubin ukupni | 3.0 – 22.0 | μmol/L |
| Bilirubin direktni | 0.5 – 7.9 | μmol/L |
| Ukupni proteini | 63 – 82 | g/L |
| Albumini | 39 – 50 | g/L |
| Kalijum | 3.5 – 5.1 | mmol/L |
| Natrijum | 135 – 148 | mmol/L |
| AST | 8 – 39 | U/L |
| ALT | 9 – 52 | U/L |
| ALP | 38 – 126 | U/L |
| Gama GT | 8 – 78 | U/L |
| LDH | 313 – 618 | U/L |
| Hemoglobin | muškarci: 130-170 žene: 115-160 | g/L |
| Eritrociti | muškarci: 4.5-5.8 žene: 3.7-5.2 | x1012/L |
| Hematokrit | muškarci: 0.40-0.54 žene 0.35-0.48 | |
| MCV | muškarci: 80-94 žene: 81-99 | fL |
| Leukociti | 4.0 – 10.0 | x109/L |
| Trombociti | 150 – 350 | x109/L |
| Se | 10 – 20 | mm/h |





